제19회 자전거그림그리기대회에 참가해주신 모든 분들께 진심으로 감사인사드리며,
아래 심사 결과를 안내드립니다. 수상자 여러분 모두 축하드립니다!
구분 | 훈격 | 성명 | 소속 | 학년 |
1 | 상주시장상 | 박*민 | 성동초 | 5학년 |
2 | 국회의원상 | 김*현 | 상산초 | 2학년 |
3 | 국회의원상 | 김*아 | 중앙초 | 4학년 |
4 | 국회의원상 | 권*진 | 파티마유치원 | - |
5 | 교육장상 | 박*경 | 상영초 | 2학년 |
6 | 우수상 | 박*아 | 상산초 | 4학년 |
7 | 우수상 | 조*은 | 성동초 | 4학년 |
8 | 우수상 | 박*희 | 중앙초 | 6학년 |
9 | 우수상 | 김*린 | 한마음유치원 | - |
10 | 우수상 | 김*모 | 상락유치원 | - |
11 | 우수상 | 남*인 | 파티마유치원 | - |
12 | 우수상 | 신*원 | 상산초 병설유치원 | - |
13 | 우수상 | 김*린 | 성동초 | 3학년 |
14 | 우수상 | 임*경 | 상산초 | 3학년 |
15 | 우수상 | 장*혁 | 상산초 | 3학년 |
16 | 특선 | 김*솜 | 상주초 | 1학년 |
17 | 특선 | 박*민 | 상영초 | 1학년 |
18 | 특선 | 유*선 | 상산초 | 2학년 |
19 | 특선 | 이*용 | 중앙초 | 2학년 |
20 | 특선 | 이*훈 | 중앙초 | 1학년 |
21 | 특선 | 서*정 | 상산초 | 5학년 |
22 | 특선 | 우*희 | 상산초 | 4학년 |
23 | 특선 | 이* | 상주초 | 4학년 |
24 | 특선 | 이*윤 | 성동초 | 4학년 |
25 | 특선 | 이*희 | 상영초 | 5학년 |
26 | 특선 | 김*겸 | 감꽃유치원 | - |
27 | 특선 | 김*민 | 상주초 병설유치원 | - |
28 | 특선 | 김*겸 | 상락유치원 | - |
29 | 특선 | 김*우 | 상락유치원 | - |
30 | 특선 | 윤*원 | 상산초 병설유치원 | - |
31 | 입선 | 이*음 | 상영초 | 3학년 |
32 | 입선 | 우*연 | 상산초 | 1학년 |
33 | 입선 | 오*윤 | 상산초 | 1학년 |
34 | 입선 | 서*수 | 상산초 | 1학년 |
35 | 입선 | 박*연 | 상산초 | 2학년 |
36 | 입선 | 김*현 | 상산초 | 3학년 |
37 | 입선 | 김*민 | 상영초 | 4학년 |
38 | 입선 | 김*진 | 상산초 | 4학년 |
39 | 입선 | 김*영 | 중앙초 | 5학년 |
40 | 입선 | 박*하 | 중앙초 | 4학년 |
41 | 입선 | 박*빈 | 상산초 | 5학년 |
42 | 입선 | 최*우 | 중앙초 | 4학년 |
43 | 입선 | 이*륜 | - | - |
44 | 입선 | 이*원 | 한마음유치원 | - |
45 | 입선 | 윤*후 | 상락유치원 | - |
46 | 입선 | 박*준 | 상락유치원 | - |
47 | 입선 | 김*봄 | 파티마유치원 | - |
48 | 입선 | 김*원 | 상산병설유치원 | - |
49 | 입선 | 권*윤 | 상주감꽃유치원 | - |
50 | 입선 | 우*연 | 파티마유치원 | - |
* 수상자에 한해 추후 진행되는 시상식 일정에 대 해 개별적으로 연락드릴 예정입니다.
* 문 의: 상주시종합사회복지관 ☎ 054-532-5688